時刻表(2025年度前期)
新潟⇄両津
【凡例】
無印…カーフェリー
F…高速カーフェリー
J…高速船
備考 | 新潟 | ▶︎ | 両津 |
※前期は休航 | 0220 | ▶︎ | 0450 |
0600 | ▶︎ | 0830 | |
J | 0810 | ▶︎ | 0925 |
0930 | ▶︎ | 1200 | |
J | 1140 | ▶︎ | 1255 |
1230 | ▶︎ | 1500 | |
J | 1440 | ▶︎ | 1555 |
1530 | ▶︎ | 1800 | |
J | 1740 | ▶︎ | 1855 |
1830 | ▶︎ | 2100 | |
J | 2000 | ▶︎ | 2155 |
両津 | ▶︎ | 新潟 | |
0540 | ▶︎ | 0810 | |
J | 0740 | ▶︎ | 0935 |
0910 | ▶︎ | 1140 | |
J | 1040 | ▶︎ | 1235 |
1240 | ▶︎ | 1510 | |
J | 1340 | ▶︎ | 1535 |
1540 | ▶︎ | 1810 | |
J | 1640 | ▶︎ | 1835 |
1840 | ▶︎ | 2110 | |
J | 2000 | ▶︎ | 2155 |
※前期は休航 | 2310 | ▶︎ | 0140 |
直江津/柏崎⇄小木
【凡例】
無印…カーフェリー
F…高速カーフェリー
J…高速船
直江津 | 柏崎 | ▶︎ | 小木 | |
F | 0800 | -- | ▶︎ | 0930 |
F | 1300 | -- | ▶︎ | 1430 |
F ※3/14まで休航 | 1700 | -- | ▶︎ | 1830 |
小木 | ▶︎ | 柏崎 | 直江津 | |
F | 0600 | ▶︎ | -- | 0730 |
F | 1030 | ▶︎ | -- | 1200 |
F ※3/14まで休航 | 1500 | ▶︎ | -- | 1630 |
岩船⇄粟島
【凡例】
無印…カーフェリー
F…高速カーフェリー
J…高速船
岩船 | ▶︎ | 粟島 | |
J | 0830 | ▶︎ | 0930 |
F | 1100 | ▶︎ | 1220 |
J | 1630 | ▶︎ | 1730 |
粟島 | ▶︎ | 岩船 | |
J | 0630 | ▶︎ | 0730 |
F | 0900 | ▶︎ | 1020 |
J | 1400 | ▶︎ | 1500 |
臨時航路
【凡例】
無印…カーフェリー
F…高速カーフェリー
J…高速船
粟島 | ▶︎ | 新潟 | ▶︎ | 粟島 | |
J 前期は休航 | 1000 | ▶︎ | 1130 | ||
J 前期は休航 | 1200 | ▶︎ | 1330 |